
MULTIEURAD - это инфракрасная система отопления на базе темных излучателей с единой системой дымоудаления. Система обладает всеми преимуществами темных излучателей, технологичностью и гибкостью в вопросах монтажа. Дымоудаление всей системы производится через единый узел прохода.
· От 2 до 10 излучателей в системе
· Общая мощность до 415 кВт
· Любой дизайн по требованию заказчика
· Единая система дымоудаления - сохранение целостности кровли
· Возможность создания различных температур в разных зонах
· Срок службы - 25 лет
Дополнительные комплектующие и запасные части постоянно имеются в наличии на складе в России.

| Модель | Рекомендуемое кол-во горелок  | 
			Модель излучателей в составе м/г системы  | 
			Тепловая мощность* | Входное давление | Общее потребление газа | Длина излучателя в составе м/г системы  | 
		|||||
| излучателя | системы | пр.газ | сж.газ | пр.газ | сж.газ | ||||||
| одиночная | общая | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 | ||||
| шт | кВт | кВт | мбар | м3/ч | кг/ч | м | |||||
| MME 12 L | 8 | MSM 12 L | 27,0 | 216,0 | 20 | 28-30 | 37 | 20,5 | 15,8 | 15,2 | 12 | 
| 8 | MSU 6 L | 27,0 | 216,0 | 20 | 28-30 | 37 | 20,5 | 15,8 | 15,0 | 6 | |
| 8 | MSC 6 L | 20,5 | 164,0 | 20 | 28-30 | 37 | 15,6 | 12,0 | 11,5 | 6 | |
| MME 12 H | 8 | MSM 12 H** | 37,8 | 302,4 | 20 | 28-30 | 37 | 28,8 | 22,1 | 21,2 | 12 | 
| 8 | MSU 6 H** | 37,8 | 302,4 | 20 | 28-30 | 37 | 28,7 | 22,1 | 21,2 | 6 | |
| 8 | MSC 6 H** | 32,4 | 259,2 | 20 | 28-30 | 37 | 24,7 | 18,9 | 18,2 | 6 | |
| MME 18 L | 8 | MSM 18 L | 42,2 | 337,6 | 20 | 28-30 | 37 | 32,1 | 24,7 | 23,7 | 18 | 
| 8 | MSU 9 L | 42,2 | 337,6 | 20 | 28-30 | 37 | 32,1 | 24,7 | 23,7 | 9 | |
| 8 | MSC 9 L | 27,0 | 216,0 | 20 | 28-30 | 37 | 20,5 | 15,8 | 15,2 | 9 | |
| MME 18 H | 8 | MSM 18 H** | 51,9 | 415,2 | 20 | 28-30 | 37 | 39,6 | 30,4 | 29,2 | 18 | 
| 8 | MSU 9 H** | 51,9 | 415,2 | 20 | 28-30 | 37 | 39,6 | 30,4 | 29,2 | 9 | |
| 8 | MSC 9 H** | 42,2 | 337,6 | 20 | 28-30 | 37 | 32,1 | 24,7 | 23,7 | 9 | |
Технические данные могут быть изменены по усмотрению производителя
* Nном. в соответствии с EN 437
** Возможно в вариантах с двухстадийной горелкой
Мы регулярно добавляем новые решения. Следите за обновлениями!
![]()  | 
			
			 Энергосбережение  | 
			![]()  | 
			
			 Универсальность  | 
			![]()  | 
			
			 Быстрое тепло  | 
		
![]()  | 
			
			 Быстрая окупаемость  | 
			![]()  | 
			
			 Бесшумность  | 
			![]()  | 
			
			 Дистанционное управление  | 
		
![]()  | 
			
			 Тепловой комфорт  | 
			![]()  | 
			Удобство в монтаже, эксплуатации и простота в обслуживании  | 
			![]()  | 
			
			 Экологичность  | 
		
 
			 | 
			ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» | 
![]()  | 
			ОАО «Каспийский Завод Листового Стекла» | 
![]()  | 
			![]()  | 
		
| Авиационный комплекс | Производство листового стекла |