Защита проемов ворот производственных помещений от проникновения поступающего извне холодного воздуха – существующий на протяжении многих лет вопрос, требующий выработки наилучшего решения.
Проникновение холодного воздуха в обогреваемое рабочее пространство является крайне неблагоприятным для внутреннего микроклимата фактором, поскольку здоровье персонала подвергается риску. Исходя из этого, современный опыт и технические разработки должны быть направлены на минимизацию нежелательных теплопотерь.
Колонна EUWIND включает следующие элементы:
- воздухозаборник с защитной решеткой;
- верхний шумоглушитель;
- вентиляторный блок с одним или несколькими осевыми вентиляторами;
- нижний шумоглушитель;
- отвод колонны к распределительному каналу.
Воздушная завеса EUWIND представляет собой высокоэффективный современный способ исключения теплопотерь рабочей зоны вблизи ворот. Завеса не только блокирует проникновение потоков холодного воздуха внутрь помещения, но и сводит к минимуму потребление электроэнергии за счет принципиальных особенностей конструкции.
Основные конструктивные элементы завесы EUWIND – это одна или две боковых колонны и центральный распределительный канал с направляющей щелью. Принцип действия завесы основан на подаче воздушного потока на высокой скорости вертикально вверх.
Воздушная щель распределительного канала располагается на уровне пола. С помощью вентиляторов воздух забирается из верхней части помещения, где в результате конвекции всегда скапливаются нагретые воздушные массы, и нагнетается в распределительный канал, откуда равномерно подается по всей длине щели со скоростью 30 м/с.
Направленный теплый воздушный поток отсекает поступление холодного воздуха в помещение. При этом за счет принципиальных особенностей используемого конструкционного решения воздушная завеса EUWIND полностью блокирует холодные потоки именно в нижней части ворот, где вероятность их проникновения в помещение обычно наиболее велика.
Модель | Размеры ворот (длина× высота) | Количество воздушных колонн | Количество вентиля-торов | Мощность электродви-гателей (3Ф-380В) | Производи-тельность | Уровень шума* | Уровень шума** |
Ед. изм. | м | шт. | шт. | кВт | м3/ч | дБ | дБ |
WBKA1240 | 3,00 x 3,00 | 1 | 2 | 8,00 | 10 000 | 76 | 74 |
WBKA1255 | 3,50 x 3,50 | 1 | 2 | 11,00 | 13 000 | 78 | 76 |
WBKA1255 | 3,50 x 4,00 | 1 | 2 | 11,00 | 13 000 | 78 | 76 |
WBKA1275 | 3,50 x 5,00 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 80 | 77 |
WBKA1275 | 4,00 x 4,00 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 80 | 77 |
WBKA1275 | 4,00 x 4,50 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 80 | 77 |
WBKA1275 | 4,00 x 5,00 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 80 | 77 |
WBKA1255 | 4,50 X 5,00 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 79 | 77 |
WBKA1275 | 5,00 x 4,50 | 1 | 2 | 15,00 | 17 000 | 80 | 77 |
WBKA1292 | 5,00 x 5,00 | 1 | 2 | 18,40 | 22 000 | 81 | 78 |
WBKA1292 | 5,50 x 4,00 | 1 | 2 | 18,40 | 22 000 | 81 | 78 |
WBKA1292 | 5,50 x 4,50 | 1 | 2 | 18,40 | 22 000 | 81 | 78 |
WBKA2275 | 5,50 x 5,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2255 | 6,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 22,00 | 26 000 | 81 | 78 |
WBKA2255 | 6,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 22,00 | 26 000 | 81 | 78 |
WBKA2275 | 6,00 x 5,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2255 | 7,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 22,00 | 26 000 | 81 | 79 |
WBKA2275 | 7,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 7,00 x 5,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 8,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 8,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 8,00 x 5,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 9,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2275 | 9,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2292 | 9,00 x 5,00 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
WBKA2275 | 10,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 30,00 | 34 000 | 82 | 79 |
WBKA2292 | 10,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
WBKA2292 | 10,00 x 5,00 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
WBKA2292 | 11,00 x 4,00 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
WBKA2292 | 11,00 x 4,50 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
WBKA2292 | 11,50 x 4,00 | 2 | 2+2 | 36,80 | 44 000 | 83 | 79 |
Мы регулярно добавляем новые решения. Следите за обновлениями!
Энергосбережение |
Универсальность |
Быстрое тепло |
|||
Быстрая окупаемость |
Бесшумность |
Дистанционное управление |
|||
Тепловой комфорт |
Удобство в монтаже, эксплуатации и простота в обслуживании |
Экологичность |