Оборудование
Таблица выбора оборудования
Характеристики отапливаемого помещения |
EUTERM | EUCERK | EURAD | MULTI EURAD |
EUCERAMIC | EUGEN | EUVENT | EUKLIMA | EUKLIMA METAL |
Возможная высота монтажа меньше 4 метров | ***** | Внимание на категорийность помещения |
Внимание на категорийность помещения |
Внимание на категорийность помещения |
** | ***** | **** | ***** | ***** |
Высота монтажа 4-10 метров | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** |
Высота монтажа выше 10 метров | ** | *** | **** | ***** | ***** | *** | ***** | * | *** |
Низкая кратность воздухообмена | ***** | **** | **** | **** | * | **** | ***** | ***** | ***** |
Многократный воздухообмен | * | *** | **** | **** | ***** | **** | ***** | *** | **** |
Помещения с производством или хранением материалов, содержащих пожароопасные или взрывоопасные газы, пары или смеси |
***** | Внимание на категорийность помещения |
Внимание на категорийность помещения |
Внимание на категорийность помещения |
* |
Только при |
***** | ***** | ***** |
Необходимость отопления по зонам | ** | *** | **** | **** | ***** | * | * | **** | ***** |
Требование абсолютной бесшумности | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | **** | ***** | ***** |
Открытые или полуоткрытые помещения | * | *** | **** | **** | ***** | * | * | * | ** |
Необходимость быстрого нагрева | ** | *** | **** | **** | ***** | *** | **** | *** | ***** |
Необходимость равномерности температуры | ***** | **** | *** | **** | ** | *** | ***** | ***** | ***** |
Требования к внешнему виду | ***** | *** | *** | **** | ***** | *** | *** | ***** | ***** |
Наличие горячей воды в основном производстве | ***** | * | * | * | * | * | **** | ***** | ***** |
Подверженный предварительному нагреву принудительно рециркуляционный воздух |
* | * | * | * | * | ***** | ***** | * | * |
Лучистая система отопления:
* - не рекомендуется
** - относительно не рекомендуется
*** - можно использовать, но не рекомендуется
**** - рекомендуется
***** - оптимальный выбор