EUCERAMIC RIALTO представляет собой автономный излучатель светлого типа, разработанный по новейшим технологиям.
Эстетический внешний вид данных излучателей располагает к использованию в общественных местах.
· Мощность от 8 до 30 кВт
· Широкая цветовая гамма и модельный ряд
· Срок службы оборудования 25 лет
Потолочные и стеновые излучатели
Экономия составляет от 40 до 70% по сравнению с конвективными системами
Гибкость
Подходит для любых параметров настройки
Экономия
Экономия энергии при работе системы
Направленность
Позволяет направлять излучятели на конкретные области
Здоровая среда
Отсутствие движения воздуха, чистые по помещения, незагрязненный воздух
Монтаж отопления
Запуск и начало полномасштабной работы в кратчайшие сроки
Надежность
Благодаря применению высококачественных материалов техническое обслуживание ограничено запланированными вмешательствами, требуемыми законоательством
Модель | Тепловая мощность |
Давление газа на сопло | Макс. давление на входе | Макс. расход | К-во керамических пластин | Макс. потребляемая мощность | Вес | |||
прир.газ | сжиж.газ | прир.газ | сжиж.газ | прир.газ | сжиж.газ | |||||
кВт | мбар | мбар | мбар | мбар | м3/ч | кг/ч | шт | вт | кг | |
RIALTO 7/4 | 8,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 0,77 | 0,58 | 4 | 22 | 7 |
RIALTO 10/6 | 12,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 1,15 | 0,86 | 6 | 22 | 8,5 |
RIALTO 18/10 | 18 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 1,81 | 1,35 | 10 | 22 | 11,5 |
RIALTO 22/12 | 22,7 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 2,16 | 1,62 | 12 | 22 | 13 |
RIALTO 29/16 | 30,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 2,87 | 2,14 | 16 | 22 | 23 |
Технические данные могут быть изменены по усмотрению производителя
* Nном. в соотетствии с EN 437
Модель | Тепловая мощность |
Давление газа на сопло | Макс. давление на входе | Макс. расход | К-во керамических пластин | Макс. потребляемая мощность | Вес | |||
прир.газ | сжиж.газ | прир.газ | сжиж.газ | прир.газ | сжиж.газ | |||||
кВт | мбар | мбар | мбар | мбар | м3/ч | кг/ч | шт | вт | кг | |
RIALTO 7/4 | 8,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 0,77 | 0,58 | 4 | 22 | 7 |
RIALTO 10/6 | 12,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 1,15 | 0,86 | 6 | 22 | 8,5 |
RIALTO 18/10 | 18 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 1,81 | 1,35 | 10 | 22 | 11,5 |
RIALTO 22/12 | 22,7 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 2,16 | 1,62 | 12 | 22 | 13 |
RIALTO 29/16 | 30,1 | 17 | 35,7 | 50 | 37 | 2,87 | 2,14 | 16 | 22 | 23 |
Технические данные могут быть изменены по усмотрению производителя
* Nном. в соотетствии с EN 437
Мы регулярно добавляем новые решения. Следите за обновлениями!
Энергосбережение |
Универсальность |
Быстрое тепло |
|||
Быстрая окупаемость |
Бесшумность |
Дистанционное управление |
|||
Тепловой комфорт |
Удобство в монтаже, эксплуатации и простота в обслуживании |
Экологичность |