Отопление на бумажном производстве
Как обогреть бумажное производство безопасно и в 2 раза дешевле? Особенности отопления бумажного производства
|
Основные проблемы и потребности при отоплении бумажного производства
|
Наше решение
|
Идеальное решение |
||||
EUTERM Инфракрасные термопанели |
EUCERK Ленточные системы инфракрасного отопления |
EURAD Инфракрасные обогреватели темного типа |
Реализованные объекты отрасли |
|
DELIPAPIER SAS – завод, Ingrandes sur Vienne, Франция. |
|
Тип активности | Производство косметической бумаги |
Ситуация до | Новое производство |
Цели заказчика | Установка системы отопления |
Отапливаемая площадь | 34,950 м2 |
Внутренняя температура | 16 °C зона производства и отдел доставки 5 °C склад и коридоры |
Наружная температура | -7 °C |
Тип оборудования от CARLIEUKLIMA | Система с потолочными панелями EUTERM и ленточными излучателями EUCERK |
Общая мощность | 1,307,424 Вт |
Разделено на: | Склад – 105,984 Вт Производство - 534,240 Вт Склад готовой продукции – 331,200 Вт Отдел доставки – 336,000 Вт (ленточные) |
Количество оборудования | Склад – 320 метров EUTERM модель AVH 600 Производство – 1 080 метров EUTERM модель AVH 1200 Склад готовой продукции – 900 метров EUTERM модель AVH 600 Отдел доставки – 2шт. ленточных EUCERK, 144 кВт каждый |
Тип управления | Зонально с контроллерами CTR |
Потребляемая электрическая мощность | 11.50 кВт |
Макс. высота здания | Варьируется, от 9.45 м до 12.45 м |
Высота установки системы | Варьируется, от 6.85 м до 9.85 м |
Система EUTERM |
Система EUCERK |
Delipapier GmbH - Арнербург, Германия
Ситуация до | Новое здание |
Цель проекта | Отопление производственных площадей с наличием бумаги и сопутствующих легковоспламеняющихся материалов |
Решения, предложенные CARLIEUKLIMA | Отопление водяными термопанелями EUTERM участков с наличием легковоспламеняющихся материалов и пыли. Отопление ленточными системами EUCERK участков с многократным воздухообменом и участков, требующих поддержания дежурной температуры. Монтаж в проемах ворот отсечных воздушных завес EUWIND для блокировки поступления на производственные участки холодного воздуха и пыли. |
Суммарная мощность систем отопления | 4 240 кВт в том числе:
Ленточные излучатели EUCERK: 1 440 кВт |
Количество оборудования |
EUCERK: 6 установок суммарной длиной 726 м EUTERM: 4.520 м термопанелей AVH 900 EUWIND: 5 воздушных завес |
Система управления | Компьютерная система управления Computerm I |
Суммарная электрическая мощность | 50 кВт |
Наружная температура | - 10 °C |
Внутренняя температура | + 10 °C ÷ 18 °C |
Общая / отапливаемая площадь | 300 000 м2 / 100 000 м2 |
Максимальная высота помещений | 9,5 ÷ 12 м |
Высота монтажа |
EUTERM 7 ÷ 9 м |
Энергопотребление после установки системы отопления |
220 000 м3 /г – природный газ (рабочий период 24 ч) 120 000 кВт/ч/г – электроэнергия (рабочий период 24 ч) |
Результаты внедрения
- Комфортный микроклимат в помещении без перемещения воздушных масс
- Потребление газа и электроэнергии (=расходы) в 2 раза меньше традиционной системы отопления
- Уникальное решение на 25 лет - купил и забыл
- Окупаемость от 1-2 сезона